শেনচেন EcoRider রোবোটিক্স প্রযুক্তি কোং, লিমিটেড
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Ecorider |
| সাক্ষ্যদান: | CE,FCC,ROHS |
| মডেল নম্বার: | E6-2 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 ইউনিট |
|---|---|
| মূল্য: | negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | 3-5 দিনের |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram |
| রঙ: | কালো, সাদা, গোলাপী, সবুজ | ব্যাটারি: | 36V, 8.5ah |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ গতি: | 25km | সময় চার্জ হচ্ছে: | 4 ঘন্টা |
| নেট ওজন: | 19.5KG | স্থুল ওজন: | 24.5 |
| শক্তি: | 350W | পণ্য: | মলত্যাগের ইলেকট্রিক স্কুটার |
| লক্ষণীয় করা: | folding travel scooter,folding motor scooter |
||
পণ্য পরিচিতি
EcoRider ভাঁজ ইলেকট্রিক বাইক E6-2 ফ্যাশন বর্ণন সঙ্গে নতুন নকশা.
EcoRider ভাঁজ ইলেকট্রিক বাইক এর স্পেসিফিকেশন
| পদ | EcoRider E6-2 | ||
| রঙ | সাদা, কালো, গোলাপী, সবুজ, অন্যেরা | ||
| টায়ারের ফাইলের আকার | 1 ২ ইঞ্চি | ||
| আয়তন (এল * W * H) | 105cm * 560cm * 103cm | ||
| প্যাকিং আকার | 120cm * 24cm * 66cm | ||
| মাটি থেকে Pedel আখ্যাত | 100mm | ||
| মোটর শক্তি | 350W | ||
| সর্বোচ্চ গতি | 25km / ঘঃ | ||
| গতিসীমা প্রোটেকশন | > 20km / ঘঃ | ||
| নিম্ন ব্যাটারি সুরক্ষা | <15% ব্যাটারি ক্যাপাসিটি | ||
| পরিসর | 40 কিমি | ||
| সর্বাধিক গ্রেডিয়েন্ট | 30 ° | ||
| ব্যাটারি | 36V / 8.5Ah লি-আয়ন ব্যাটারি | ||
| আক্রমণকারী | AC110-220V 50-60Hz | ||
| সময় ব্যার্থতার | 4 ঘণ্টা | ||
| নিট ওজন | 19.5kgs | ||
| মোট ওজন | 24.5kgs | ||
| ধারণ ক্ষমতা | 120kgs | ||
| কনটেইনার লোড | 120pcs / 20FT ধারক | ||
| 270pcs / 40ft ধারক | |||
