শেনচেন EcoRider রোবোটিক্স প্রযুক্তি কোং, লিমিটেড
| উৎপত্তি স্থল: | শেনচেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Ecorider |
| সাক্ষ্যদান: | EEC CE RoHS FCC |
| মডেল নম্বার: | E5 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 জামায় |
|---|---|
| মূল্য: | negotiation |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কাগজ শক্ত কাগজ |
| ডেলিভারি সময়: | ২৪ ঘন্টা |
| পরিশোধের শর্ত: | T/T, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, MoneyGram |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 3000 টুকরো |
| ব্রেক টাইপ:: | সামনে / পিছন জলবাহী ডিস্ক ব্রেক | চার্জ প্রতি চার্জ:: | 60 কিমি বা 40 মাইল |
|---|---|---|---|
| সর্বোচ্চ ক্লাইম ক্ষমতা:: | ২0 ডিগ্রী | ব্যাটারি:: | 60V / 12Ah |
| টায়ার আকার:: | 18 "* 9.5inch | সর্বোচ্চ গতি:: | 50 কিমি / ঘ |
| লক্ষণীয় করা: | electric 2 wheel scooter,two wheeled electric scooters |
||
| বিবরণ | হাতল সঙ্গে 18inches বৈদ্যুতিক স্কুটার |
| রঙ | সাদা, কালো, লাল, নীল, আপেল সবুজ, অন্যদের |
| টায়ার সাইজ | 18 ইঞ্চি |
| ফাইলের আকার (এল * ওয়াট * এইচ) | 820mm * 450mm * 110mm |
| প্যাকিং আকার | 88mm * 650mm * 720mm |
| গ্রাউন্ড থেকে পেডেল হাইট | 100mm |
| মোটর শক্তি | 2000W |
| সর্বোচ্চ গতি | 20km / ঘঃ |
| গতি সীমা সুরক্ষা | > 20km / ঘঃ |
| কম ব্যাটারি সুরক্ষা | <15% ব্যাটারি ক্যাপাসিটি |
| পরিসর | 60km |
| সর্বোচ্চ গ্রেডিয়েন্ট | 15 ° |
| ব্যাটারি | 60V / 12Ah Li- আয়ন ব্যাটারি |
| আক্রমণকারী | AC110-220V 50-60Hz |
| সময় ব্যার্থতার | 4-5 ঘন্টা |
| নিট ওজন | 65kgs |
| মোট ওজন | 120kgs |
| ধারণ ক্ষমতা | 200kgs |
| কনটেইনার লোড | 40pcs / 20ft ধারক 120pcs / 40FT ধারক |
| প্যাকিং তালিকা (Standarf কিট / অংশ) | |||
| হাতল | 1 পিসি | ব্যবহার বিধি | 1 পিসি |
| কী / দূরবর্তী | 2 পিসি | ফেন্ডার | 2 পিসি |
| পাগড়ি | 2 পিসি | ব্যাটারি চার্জার | 1 পিসি |
ট্যাগ্স : হারলে স্টাইল ফ্রন্ট এবং রিয়ার ডিস্ক ইলেকট্রিক 2 চাকা সিটিকোকো স্কুটার